aktualisiert: 08.09.19 09:03 |
Turbine Halle |
Herbstsportfest von Turbine Halle |
am 08.09.2019 in Halle - Felsensportplatz |
Teilnehmerliste: 4 x 75 m Staffel WJ U14 |
Finale: 13:30 Uhr |
2006 | Turbine Halle I | ST | Turbine Halle | 42,97 |
38 | Felber, Amira Coleen | 2007 |
40 | Hoheisel, Emily | 2006 |
42 | Kupfer, Ellen | 2007 |
44 | Meinert, Stella | 2007 |
48 | Slama, Jette | 2007 |
2007 | Turbine Halle II | ST | Turbine Halle | 42,97 |
41 | Kaiser, Lilo | 2006 |
45 | Musculus, Hanna | 2006 |
49 | Straka, Marlene | 2006 |
50 | Thomas, Lia | 2006 |
51 | Van Alste, Hannah | 2006 |
2002 | Hallesche Leichtathl.-Freunde I | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 43,10 |
6 | Kampa, Anna | 2007 |
7 | Koch, Hanna | 2007 |
8 | Rachui, Mia | 2007 |
9 | Seliger, Hedda | 2007 |
2003 | TSG Wittenberg e.V. I | ST | TSG Wittenberg e.V. | 43,40 |
18 | Kresser, Anni | 2006 |
19 | Schmidt, Lotta | 2006 |
Seite geladen in 0.001 s. - LaIVE (Version: 0.12.7.2019-09-07 - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |